Payload calculator
Payload & Pallet Calculator for Vans
Which van carries your load? Pick a vehicle class to see load area, payload, and pallet slots – or enter weight and pallet count for a recommendation.
- ✓ Real-world values per vehicle class
- ✓ Free, no signup
- ✓ Book the matching vehicle directly
Check a vehicle
- Load area (L × W)
- 3.2 × 1.7 m
- Load height
- 1.8 m
- Load volume
- approx. 10 m³
- Payload
- 900–1,200 kg
- Pallet slots
- 4
Enter your load
Enter a weight to get a vehicle recommendation.
All vehicle classes at a glance
| Class | Load area (L × W) | Load height | Volume | Payload | Euro pallets |
|---|---|---|---|---|---|
| Car / estate | 1.9 × 1 m | 0.75 m | 1.5–2 m³ | 400–500 kg | – |
| Compact van (Caddy, Kangoo) | 1.8 × 1.2 m | 1.2 m | 3–4 m³ | 600–700 kg | 2 |
| Mid-size van (Vito, Transporter) | 2.6 × 1.6 m | 1.35 m | 5–8 m³ | 800–1,100 kg | 3 |
| Sprinter L2H2 | 3.2 × 1.7 m | 1.8 m | approx. 10 m³ | 900–1,200 kg | 4 |
| Sprinter L3H2 (long wheelbase) | 4.3 × 1.7 m | 1.9 m | 13–14 m³ | 800–1,100 kg | 5 |
| 3.5-tonner box truck | 4.2 × 2.1 m | 2.2 m | 17–20 m³ | 900–1,400 kg | 8 |
| 3.5-tonner flatbed (open) | 4.2 × 2.1 m | open | open bed | 1,000–1,500 kg | 8 |
Real-world values of typical models; payload varies with equipment and body. The registration document is binding: permissible gross weight (F.1/F.2) minus kerb weight (G).