Zuladungsrechner
Zuladungs- & Paletten-Rechner für Transporter
Welcher Transporter trägt Ihre Ladung? Fahrzeugklasse wählen und Ladefläche, Zuladung und Palettenstellplätze sehen – oder Gewicht eingeben und die passende Empfehlung erhalten.
- ✓ Echte Praxiswerte je Fahrzeugklasse
- ✓ Kostenlos, ohne Anmeldung
- ✓ Passendes Fahrzeug direkt buchbar
Fahrzeug prüfen
- Ladefläche (L × B)
- 3,2 × 1,7 m
- Ladehöhe
- 1,8 m
- Ladevolumen
- ca. 10 m³
- Zuladung
- 900–1.200 kg
- Palettenstellplätze
- 4
Ladung eingeben
Gewicht eingeben, um eine Fahrzeugempfehlung zu erhalten.
Alle Fahrzeugklassen im Überblick
| Klasse | Ladefläche (L × B) | Ladehöhe | Volumen | Zuladung | Europaletten |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkw / Kombi | 1,9 × 1 m | 0,75 m | 1,5–2 m³ | 400–500 kg | – |
| Kompakt-Kastenwagen (Caddy, Kangoo) | 1,8 × 1,2 m | 1,2 m | 3–4 m³ | 600–700 kg | 2 |
| Transporter mittel (Vito, Transporter) | 2,6 × 1,6 m | 1,35 m | 5–8 m³ | 800–1.100 kg | 3 |
| Sprinter L2H2 | 3,2 × 1,7 m | 1,8 m | ca. 10 m³ | 900–1.200 kg | 4 |
| Sprinter L3H2 (langer Radstand) | 4,3 × 1,7 m | 1,9 m | 13–14 m³ | 800–1.100 kg | 5 |
| 3,5-Tonner Koffer | 4,2 × 2,1 m | 2,2 m | 17–20 m³ | 900–1.400 kg | 8 |
| 3,5-Tonner Pritsche (offen) | 4,2 × 2,1 m | offen | offen | 1.000–1.500 kg | 8 |
Praxiswerte typischer Modelle; Zuladung variiert mit Ausstattung und Aufbau. Verbindlich ist der Fahrzeugschein: zulässiges Gesamtgewicht (F.1/F.2) minus Leergewicht (G).